Probiotic Intensity is unrivalled in the probiotic sector for diversity of scientifically proven probiotic strains, inclusion of naturally sourced complementary prebiotics and an immune system–enhancing colostrum extract.
Features:
Human Strains: | |
Lactobacillus rhamnosus UB5115 | 7.427 billion CFU |
Lactobacillus crispatus UB4719 | 1.903 billion CFU |
Lactobacillus casei UB1499 | 1.887 billion CFU |
Bifidobacterium animalis ssp. lactis UB3963 | 1.427 billion CFU |
Lactobacillus gasseri UB8141 | 1.427 billion CFU |
Bifidobacterium bifidum UB4280 | 951.391 million CFU |
Bifidobacterium breve UB8674 | 314.583 million CFU |
Bifidobacterium longum ssp. infantis UB9214 | 314.583 million CFU |
Bifidobacterium longum ssp. longum UB7691 | 314.583 million CFU |
Lactobacillus acidophilus UB5997 | 26.215 million CFU |
Plant or Unknown Strain: | |
Lactobacillus salivarius UB4198 | 1.427 billion CFU |
Lactobacillus plantarum UB2783 | 73.403 million CFU |
Dairy Strains: | |
Lactobacillus johnsonii UB3394 | 1.903 billion CFU |
Lactobacillus helveticus UB7229 | 538.613 million CFU |
Lactobacillus paracasei UB1978 | 52.43 million CFU |
Lactococcus lactis LL-23 | 12.583 million CFU |
Vitamin C (ascorbic acid) | 6 mg |
Bovine colostrum (from Bos taurus) | 25 mg |
CFU = Colony-Forming Units. Potency guaranteed at date of expiry. | |
Other ingredients: Arabinogalactan (AOS), inulin, xylooligosaccharides (XOS), non-GMO potato starch, non-GMO potato maltodextrin, trehalose, sodium ascorbate, vegetable magnesium stearate, and silicon dioxide in a non-GMO GPS™ capsule (medium-chain triglycerides, sodium alginate, oleic acid, stearic acid, ethylcellulose, hypromellose, and purified water). |